La herramienta principal de esta web
Comparador de deshumidificadores
Elige entre 2 y 4 modelos, compáralos lado a lado, resalta el mejor dato de cada característica y consulta el gráfico radar superpuesto. Funciona también sin JavaScript: más abajo tienes la tabla completa con los 5 modelos.
| Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Extracción | 20 L/día | 10 L/día | 7.5 L/día | 30 L/día | 20 L/día |
| Superficie recomendada | 30 m² | 40 m² | 16 m² | No especificado con una cifra única (ver notas) | 40 m² |
| Caudal de aire | No especificado por el fabricante | 105 m³/h | No especificado por el fabricante | 191 m³/h | No especificado por el fabricante |
| Potencia | 330 W | 205 W | 695 W | No especificado por el fabricante | 400 W |
| Consumo | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante |
| Capacidad del depósito | 4 L | 2.5 L | 2.8 L | 3 L | 4 L |
| Nivel de ruido | 36 dB | 46 dB | 34 dB | 58 dB | 43 dB |
| Humidistato | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temporizador | 24 horas | 24 horas | 1 a 12 horas | 24 horas | 1 a 24 horas |
| Drenaje continuo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | Sí | No especificado por el fabricante |
| Velocidades | 2 | 2 | No especificado por el fabricante | 3 | 2 |
| Modo nocturno | Sí | No especificado por el fabricante | No | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante |
| Secado de ropa | Sí | No especificado por el fabricante | Sí | Sí | Sí |
| Filtro | Filtro de aire trasero, lavable | Filtro de aire integrado | Bio Silver antibacteriano + filtro antipolvo lavable | No especificado por el fabricante | Nailon + HEPA13 (99,97% de partículas), lavable/sustituible cada ~2000 h |
| Purificación / ionización | No especificado por el fabricante | No | Sí, ionizador | No especificado por el fabricante | Sí — filtro HEPA13 (sin ionizador) |
| WiFi y app móvil | Sí — app «Pro Breeze» (iOS/Android), compatible con Amazon Alexa y Google Home | Sí — control por WiFi con la app «Cecotec» | No | No | No |
| Ruedas | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Asa de transporte | No especificado por el fabricante | Sí | Sí | No especificado por el fabricante | Sí |
| Refrigerante | R290 (54 g) | R290 (45 g) | No aplica — tecnología desecante de zeolita, sin compresor ni gas refrigerante | R290 | R290 (52 g) |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 35 °C | 5 °C a 35 °C | Se desactiva por debajo de 1 °C o por encima de 40 °C | 5 °C a 32 °C | 5 °C a 32 °C |
| Dimensiones | 30,5 x 24 x 49,5 cm | 28,8 x 19,8 x 50,9 cm | 19,2 x 34 x 50,1 cm | 50 x 38,6 x 26 cm | 24,5 x 33,5 x 51 cm |
| Peso | 13 kg | 9.8 kg | 6.5 kg | 17 kg | No especificado por el fabricante |
| Garantía | 1 años | 3 años | No especificado por el fabricante | 3 años | 3 años |
| Capacidad de extracción (editorial) | 6/10 | 1/10 | 0/10 | 10/10 | 6/10 |
| Eficiencia (editorial) | 10/10 | 8/10 | 0/10 | Sin datos | 8/10 |
| Silencio (editorial) | 9/10 | 5/10 | 10/10 | 0/10 | 6/10 |
| Capacidad del depósito (editorial) | 10/10 | 0/10 | 2/10 | 3/10 | 10/10 |
| Funciones (editorial) | 9/10 | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 7/10 |
| Facilidad de uso (editorial) | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 5/10 | 6/10 |
| Relación calidad-precio (editorial) | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
El precio y la disponibilidad pueden cambiar. Consulta la información actualizada en Amazon.
ℹ️ En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Más información.